Tabella taglie
Guida alle taglie (CM)
| Taglia | Larghezza torace | Larghezza spalle | Lunghezza manica | Lunghezza corpo |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 cm | 54 cm | 21 cm | 67 cm |
| M | 52 cm | 56 cm | 22 cm | 69 cm |
| L | 54 cm | 58 cm | 23 cm | 71 cm |
| XL | 56 cm | 60 cm | 24 cm | 73 cm |
Taglia consigliata in base all'altezza
| Altezza | Taglia consigliata |
|---|---|
| Sotto 1,75 m | S |
| 1,75 m – 1,90 m | M |
| 1,90 m – 2,00 m | L |
| Oltre 2,00 m | XL |
Consigli sulla vestibilità
Le nostre T-shirt presentano una vestibilità boxy moderna e sono intenzionalmente progettate con una silhouette più ampia.
• Per una vestibilità più aderente, consigliamo di scegliere una taglia in meno.
• Per la vestibilità boxy desiderata, scegli la tua taglia abituale.
• Non consigliamo di scegliere una taglia in più, poiché il capo è già progettato con una silhouette oversize.
Le misure possono variare di ±1–2 cm.