Size Chart
Size Guide (CM)
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Sleeve Length | Body Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 cm | 54 cm | 21 cm | 67 cm |
| M | 52 cm | 56 cm | 22 cm | 69 cm |
| L | 54 cm | 58 cm | 23 cm | 71 cm |
| XL | 56 cm | 60 cm | 24 cm | 73 cm |
Recommended Size by Height
| Height | Recommended Size |
|---|---|
| Under 1.75 m | S |
| 1.75 m – 1.90 m | M |
| 1.90 m – 2.00 m | L |
| Over 2.00 m | XL |
Fit Recommendation
Our T-Shirts feature a modern boxy fit and are intentionally designed with a wider silhouette.
• For a more fitted look, we recommend sizing down.
• For the intended boxy fit, choose your usual size.
• We do not recommend sizing up, as the garment is already designed with an oversized silhouette.
Measurements may vary by ±1–2 cm.